Åbningstider 2025
| Tirsdag | Torsdag | Lørdag | |
| Februar | 11.00-16.00 (A) | ||
| Marts | 11.00-16.00 | ||
| April | 16.00-21.00 (B) | 11.00-16.00 | |
| Maj | 16.00-21.00 | 11.00-16.00 | |
| Juni | 16.00-21.00 | 11.00-16.00 | |
| Juli | 16.00-21.00 | 16.00-21.00 (C) | 11.00-16.00 |
| August | 16.00-21.00 | 16.00-21.00 (E) | 11.00-16.00 |
| September | 16.00-21.00 (D) | 11.00-16.00 | |
| Oktober | 11.00-16.00 (F) | ||
(A) Start d. 1. februar.
(B) Start d. 1. april.
(C) Start d. 3. juli.
(D) Sidste gang d. 30. September.
(E) Sidste gang d. 28. August.
(F) Sidste gang d. 25. Oktober.
Der skydes på tirsdage og torsdage indtil skydelederen afgør, at mørket er for fremskredet.